Plastic Shredder machine nga gibaligya
Usa ka Shaft Shredder
Ang single shaft shredder gigamit alang sa pag-shredding sa mga plastic lumps, die material, dako nga block material, botelya ug uban pang plastic nga materyal nga lisud iproseso sa crusher machine.Kini nga plastic shredder machine adunay maayo nga disenyo sa shaft structure, ubos nga kasaba, lig-on nga paggamit ug ang mga blades mausab.
Ang shredder usa ka hinungdanon nga bahin sa pag-recycle sa plastik.Adunay daghang mga matang sa shredder machine, sama sa single shaft shredding machine, double shaft shredding machine, single shaft shredder ug uban pa.
Teknikal nga petsa
Modelo | VS2860 | VS4080 | VS40100 | VS40120 | VS40150 | VS48150 |
Gitas-on sa shaft(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
Diametro sa shaft (mm) | 220 | 400 | 400 | 400 | 400 | 480 |
Ibalhin ang Blades QTY | 26 ka buok | 46 ka buok | 58 pcs | 70 ka mga pcs | 102 ka mga pcs | 123 ka mga pcs |
Fixed Blades QTY | 1 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 3 pcs | 3 pcs | 3 pcs |
Gahum sa Motor(KW) | 18.5 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Hydraulic Power (KW) | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 |
Hydraulic Stroke (mm) | 600 | 850 | 850 | 950*2 | 950*2 | 950*2 |
Timbang(kg) | 1550 | 3600 | 4000 | 5000 | 6200 | 8000 |
Kapasidad (kg/h) | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Doble nga shaft shredder
Ang doble nga shaft shredder gigamit sa kadaghanan alang sa manipis nga gibag-on nga plastik nga dingding sama sa balde, barrel sa lana, mga crates, pallets, planggana, mga botelya, mga produkto sa paghuyop ug pipila ka bug-at nga katungdanan nga basura sa lungsod, plastik nga shredder ug uban pa.Ang Shredder adunay taas nga kapasidad ug taas nga episyente.Doble nga shaft shredder gitawag usab nga paper shredder machine, karton shredder, waste shredder, botelya shredder ug uban pa, nga gigamit sa pag-shred sa papel, karton, plastik, uban pang basura.
Teknikal nga petsa
Modelo | VD3060 | VD3080 | VD30100 | VD30120 | VD35120 | VD43120 | VD43150 |
Kapasidad (kg/h) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500~2000 | 2500 |
Shredder lawak (mm) | 600X575 | 800X600 | 1000X600 | 1200X600 | 1200X650 | 1200X770 | 1500X770 |
Numero sa shaft | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bilis | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Brand sa motor | Siemens | ||||||
Gahum sa motor (KW) | 7.5*2 | 15*2 | 18.5*2 | 22*2 | 22*2 | 30*2 | 45*2 |
Blade nga materyal | SKD-II/D-2/9CRSI | ||||||
Nagdala nga brand | NSK/SKF/HRB/ZWZ | ||||||
PLC brand | SIEMENS | ||||||
Brand sa contactor | Schneider | ||||||
Reducer nga brand | Boneng |
φ200-φ1600 dako nga diyametro nga plastik nga tubo nga bug-os nga awtomatikong crusher unit
Kini nga pipe shredder gigamit alang sa pagdugmok sa mga basura nga dako-diametro nga mga tubo sama sa HDPE pipe ug PVC pipe;kini gilangkuban sa lima ka bahin, pipe stake, coarse crusher, belt conveyor, maayong crusher ug packing system.