SHR series high-speed mixer alang sa plastik
Deskripsyon
Ang serye sa SHR nga high speed PVC mixer nga gitawag usab nga PVC high speed mixer gidisenyo aron makamugna og kainit tungod sa friction.Kini nga PVC mixer machine gigamit sa pagsagol sa mga granules nga adunay pigment paste o pigment powder o lain-laing mga kolor nga granules alang sa uniporme nga pagsagol.Kini nga plastik nga mixer machine nakakab-ot sa kainit samtang nagtrabaho hinungdanon sa pagsagol sa pigment paste ug polymer powder nga parehas.
Teknikal nga petsa
Modelo | Kapasidad (L) | Epektibo nga kapasidad | Motor(KW) | Main Shaft Speed (rpm) | Pamaagi sa pagpainit | Pamaagi sa pagdiskarga |
SHR-5A | 5 | 3 | 1.1 | 1400 | Pag-away sa kaugalingon | Kamot |
SHR-10A | 10 | 7 | 3 | 2000 | ||
SHR-50A | 50 | 35 | 7/11 | 750/1500 | Elektrisidad | Pneumatic |
SHR-100A | 100 | 75 | 14/22 | 650/1300 | ||
SHR-200A | 200 | 150 | 30/42 | 475/950 | ||
SHR-300A | 300 | 225 | 40/55 | 475/950 | ||
SHR-500A | 500 | 375 | 47/67 | 430/860 | ||
SHR-800A | 800 | 600 | 83/110 | 370/740 | ||
SHR-200C | 200 | 150 | 30/42 | 650/1300 | Pag-away sa kaugalingon | Pneumatic |
SHR-300C | 300 | 225 | 47/67 | 475/950 | ||
SHR-500C | 500 | 375 | 83/110 | 500/1000 |
SRL-Z nga serye sa Hot ug Cold Mixer Unit
Ang init ug bugnaw nga mixer unit naghiusa sa init nga pagsagol ug bugnaw nga pagsagol.Ang mga materyales pagkahuman sa pagsagol sa kainit moadto sa cool mixer alang sa awtomatik nga pagpabugnaw, maghurot sa nahabilin nga gas ug maglikay sa mga agglomerates.Kini nga high speed mixer unit maayo nga plastic mixer machine alang sa pagsagol sa plastik.
Teknikal nga petsa
SRL-Z | Init/ Bugnaw | Init/ Bugnaw | Init/ Bugnaw | Init/ Bugnaw | Init/ Bugnaw |
Kinatibuk-ang gidaghanon (L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1250 | 800/1600 |
Epektibo nga kapasidad (L) | 65/130 | 150/320 | 225/380 | 330/750 | 600/1050 |
Katulin sa pagpalihok (RPM) | 650/1300/200 | 475/950/130 | 475/950/100 | 430/860/70 | 370/740/50 |
Panahon sa pagsagol (Min.) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-15 | 8-15 |
Gahum sa motor (KW) | 14/22/7.5 | 30/42/7.5-11 | 40/55/11 | 55/75/15 | 83/110/18.5-22 |
produksyon (kg/h) | 165 | 330 | 495 | 825 | 1320 |
SRL-W nga serye nga Horizontal Hot and Cool Mixer Unit
Ang SRL-W Series nga pinahigda nga init ug bugnaw nga mixer kaylap nga gigamit alang sa pagsagol, pagpauga, ug pagkolor alang sa tanan nga mga matang sa plastik nga resin, labi na alang sa dako nga kapasidad sa produksiyon.Kini nga plastik nga mixer machine gilangkuban sa pagpainit ug pagpabugnaw nga mga mixer.Ang init nga materyal gikan sa pagpainit nga mixer gipakaon sa makapabugnaw nga mixer alang sa pagpabugnaw aron mawagtang ang gas ug malikayan ang pagsunog.Ang istruktura sa makapabugnaw nga mixer usa ka pinahigda nga tipo nga adunay porma nga spiral nga nagpalihok nga mga blades, nga wala’y patay nga suok ug dali nga pagdiskarga sa mubo nga panahon.
Teknikal nga petsa
SRL-W | Init/ Bugnaw | Init/ Bugnaw | Init/ Bugnaw | Init/ Bugnaw | Init/ Bugnaw |
Kinatibuk-ang gidaghanon(L) | 300/1000 | 500/1500 | 800/2000 | 1000/3000 | 800*2/4000 |
Epektibo nga gidaghanon (L) | 225/700 | 330/1000 | 600/1500 | 700/2100 | 1200/2700 |
Pagpalihok nga gikusgon (rpm) | 475/950/80 | 430/860/70 | 370/740/60 | 300/600/50 | 350/700/65 |
Panahon sa pagsagol (min) | 8-12 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
Gahum(KW) | 40/55/7.5 | 55/75/15 | 83/110/22 | 110/160/30 | 83/110*2/30 |
Timbang (kg) | 3300 | 4200 | 5500 | 6500 | 8000 |
Vertical Mixer nga makina
Ang bertikal nga plastik nga mixer machine usa ka sulundon nga plastik nga mixer machine alang sa pagsagol sa mga plastik, nga adunay paspas nga pagtuyok sa tornilyo, ang mga hilaw nga materyales gibayaw gikan sa ilawom sa baril gikan sa sentro hangtod sa taas, ug dayon nagkatibulaag sa ilawom sa payong nga paglupad, aron ang mga hilaw nga materyales mahimong pukawon pataas ug paubos sa baril, ug daghang mga hilaw nga materyales mahimong parehas nga sagol sa mubo nga panahon.
Teknikal nga petsa
Modelo | Gahum (kw) | Kapasidad (KG) | Dimensyon (mm) | Katulin sa Pagtuyok | Gahum sa Pagpainit | Blower |
500L | 2.2 | 500 | 1170*1480*2425 | 300 | 12 | 0.34 |
1000L | 3 | 1000 | 1385*1800*3026 | 300 | 18 | 1 |
2000L | 4 | 2000 | 1680*2030*3650 | 300 | 30 | 1.5 |
3000L | 5.5 | 3000 | 2130*2130*3675 | 300 | 38 | 2.2 |
5000L | 7.5 | 5000 | 3500*3500*3675 | 300 | 38 | 2.2 |